
Compara los modelos de tu preferencia y elige la moto de tus sueños.
Email:
PUBLICACIONES RECIENTES


Cómo comprar tu moto Suzuki a crédito
November 3, 2023
NOSOTROS
INFORMACIÓN LEGAL
- Libro de Reclamaciones


| Cilindrada | 376 CC |
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido |
| Potencia Máxima | ~30 HP |
| Torque Máximo | ~32 Nm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica (EFI) |
| Encendido | Electrónico (CDI) |
| Transmisión | CVT automática (H / L / R / N / P) |
| Longitud máxima | 2105 mm |
| Ancho máximo | 1200 mm |
| Altura | 1255 mm |
| Capacidad de tanque | 14 Lt |
| Distancia al piso | 260 mm |
| Peso en orden de marcha | 279–284 kg |
| Suspensión delantera | Independiente, doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente, doble horquilla |
| Neumático delantero | 25 × 8 – 12 |
| Neumático trasero | 25 × 10 – 12 |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico |
| Freno trasero | Multidisco sellado en baño de aceite |

