INTERNACIONAL
Suzuki en EICMA 2024: Innovación y Rendimiento en el Mayor Escenario Mundial de la Motocicleta
Suzuki se presentó nuevamente en el EICMA de Milán, el evento más destacado en el mundo de las motocicletas, para
Cilindrada | 154.9 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
Cilindrada | 154.9 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
Cilindrada | 150 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 19 Hp @ 10,500 rpm |
Torque Máximo | 14 Nm @ 9,500 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 Hp @ 9,000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7,500 rpm |
Cilindrada | 125 CC |
Sistema de Alimentación | Carburador |
Potencia Máxima | 10.5 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 9.7 Nm @ 7000 rpm |
Cilindrada | 124.3 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 8.5 HP @ 6750 rpm |
Torque Máximo | 10 Nm @ 5500 rpm |
Cilindrada | 154.9 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.4 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
Cilindrada | 150 CC |
Sistema de Alimentación | Fuel Injection |
Potencia Máxima | 19.0 Hp @ 10,500 rpm |
Torque Máximo | 14.0 Nm @ 9,000 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
Sistema de Alimentación | Inyección electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7500 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
Sistema de Alimentación | Inyección electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7500 rpm |
Cilindrada | 125 CC |
Sistema de Alimentación | Carburador |
Potencia Máxima | 12.5 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 8.6 Nm @ 7000 rpm |
Cilindrada | 124.3 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 8.5 HP @ 6750 rpm |
Torque Máximo | 10 Nm @ 5500 rpm |
Cilindrada | 125 CC |
Sistema de Alimentación | Carburador |
Potencia Máxima | 10.5 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 9.7 Nm @ 7000 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
Sistema de Alimentación | Inyección electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7500 rpm |
Cilindrada | 154.9 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
Cilindrada | 154.9 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
Cilindrada | 150 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 19 Hp @ 10,500 rpm |
Torque Máximo | 14 Nm @ 9,500 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
Sistema de Alimentación | Inyección electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7500 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 Hp @ 9,000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7,500 rpm |
Cilindrada | 154.9 CC |
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.4 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
Cilindrada | 150 CC |
Sistema de Alimentación | Fuel Injection |
Potencia Máxima | 19.0 Hp @ 10,500 rpm |
Torque Máximo | 14.0 Nm @ 9,000 rpm |
Cilindrada | 125 CC |
Sistema de Alimentación | Carburador |
Potencia Máxima | 12.5 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 8.6 Nm @ 7000 rpm |
Suzuki se presentó nuevamente en el EICMA de Milán, el evento más destacado en el mundo de las motocicletas, para
La Euro 5+ ha supuesto el fin de la comercialización de la Suzuki GSX-R1000 en Europa pero no así en
El equipo Yoshimura SERT Motul demostró su dominio el domingo 15 de septiembre al ganar la prestigiosa carrera de 24
Suzuki encabeza la lista de marcas de moto más fiables del mundo. También es una de las mejores marcas de
¡Adquirir una moto Suzuki nunca había sido tan fácil! Y es que gracias a Galgo Motos Perú la motocicleta de
Desde sus largos y elegantes marcos hasta sus potentes motores, las choppers son un símbolo de libertad e individualidad. Si