
Compara los modelos de tu preferencia y elige la moto de tus sueños.
Email:
PUBLICACIONES RECIENTES


Suzuki Campeón Mundial de Resistencia 2021
March 2, 2023
NOSOTROS
INFORMACIÓN LEGAL
- Libro de Reclamaciones



| Cilindrada | 155 CC |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire |
| Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
| Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Longitud máxima | 2020 mm |
| Ancho máximo | 800 mm |
| Altura | 1035 mm |
| Capacidad de tanque | 12 Lt |
| Distancia al piso | 160 mm |
| Peso neto | 141 kg |
| Suspensión delantera | Telescópica |
| Suspensión trasera | Telescópica Hidráulica |
| Neumático delantero | 100/80 – 17 |
| Neumático trasero | 140/60R – 17 |
| Freno delantero | ABS |
| Freno trasero | Disco |

