COMPARATIVO SUZUKI
Compara los modelos de tu preferencia y elige la moto de tus sueños.

Cilindrada | 154.9 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |

Cilindrada | 154.9 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
Cilindrada | 150 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 19 Hp @ 10,500 rpm |
Torque Máximo | 14 Nm @ 9,500 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 Hp @ 9,000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7,500 rpm |
Cilindrada | 125 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Carburador |
Potencia Máxima | 10.5 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 9.7 Nm @ 7000 rpm |
Cilindrada | 124.3 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 8.5 HP @ 6750 rpm |
Torque Máximo | 10 Nm @ 5500 rpm |
Cilindrada | 149 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 15.4 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 11.2 Nm @ 6000 rpm |
Cilindrada | 154.9 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.4 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
Cilindrada | 154.9 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.4 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
Cilindrada | 149 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 15.4 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 11.2 Nm @ 6000 rpm |
Cilindrada | 124.3 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 8.5 HP @ 6750 rpm |
Torque Máximo | 10 Nm @ 5500 rpm |
Cilindrada | 125 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Carburador |
Potencia Máxima | 10.5 HP @ 9000 rpm |
Torque Máximo | 9.7 Nm @ 7000 rpm |
Cilindrada | 249 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 26.1 Hp @ 9,000 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7,500 rpm |
Cilindrada | 150 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 19 Hp @ 10,500 rpm |
Torque Máximo | 14 Nm @ 9,500 rpm |

Cilindrada | 154.9 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |

Cilindrada | 154.9 CC |
---|---|
Sistema de Alimentación | Injección Electrónica |
Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
SUZUKI EN VIDEO
Las mejores tomas y la mejor experiencia para tu disfrute, coge las palomitas y a disfrutar de los videos.
SUZUKI NEWS
Una mirada a todo lo que sucede alrededor de Suzuki y toda la info que necesitas saber para disfrutar más de tu engreida.